2700 series - Kontaktfingerstriper for 1,3 - 11,2 mm gap
Kontaktfingerstripene er veldig enkle å bøye og er derfor egnet for runde og meget dynamiske kontakter. Disse kontaktstrimlene har et veldig dynamisk fjærområde.
Elementer i fet skrift er varelager
Kontaktfinger 2701


Delenummer | EN | B | C | D | F | G | H | E | Materialtykkelse | kompresjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701-01 | 24,1 | 7,0 | 7,0 | 15,5 | 500 | 4,0 | 3,0 | 6,5 | 0,20 mm | |
2701-02 * | 27,7 | 6,6 | 6,4 | 17,0 | 500 | 9,5 | 8,7 | 6,4 | 0,13 mm | |
2701-03 ** | 40,3 | 10,9 | 6,7 | 27,0 | 500 | 12,7 | 11,7 | 7,9 | 0,18 mm | |
2701-04 ** | 42,2 | 10,4 | 7,9 | 27,0 | 500 | 12,7 | 11,7 | 7,9 | 0,18 mm | 25% 24 kg / m 50% 45 kg / m |
* Også tilgjengelig på ruller på 10,6 meter (på forespørsel).
** Også tilgjengelig på ruller på 7,6 m (på forespørsel).
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2702

Delenummer | EN | B | C | E | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2702-01 | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | 304 | 1,5 | 1,0 | 0,10 mm | 25% 26 kg / m 50% 61 kg / m |
2702-02 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 304 | 3,2 | 2,0 | 0,12 mm | 25% 26 kg / m 50% 72 kg / m |
2702-03 | 7,1 | 3,3 | 6,4 | 5,7 | 406 | 3,4 | 2,3 | 0,25 mm | 25% 6 kg / m 50% 143 kg / m |
2702-04 | 7,1 | 3,3 | 6,4 | 5,7 | 406 | 3,7 | 2,8 | 0,25 mm | 25% 30 kg / m 50% 90 kg / m |
2702-05 | 7,1 | 5,1 | 4,8 | 5,9 | 406 | 3,4 | 2,3 | 0,25 mm | 25% 26 kg / m 50% 230 kg / m |
2702-06 | 9,7 | 4,8 | 7,3 | 6,5 | 499 | 4,1 | 3,1 | 0,20 mm | |
2702-07 | 12,2 | 7,1 | 8,9 | 9,7 | 406 | 4,8 | 3,2 | 0,15 mm | 25% 7 kg / m 50% 22 kg / m |
2702-08 | 16,0 | 11,2 | 10,4 | 12,7 | 406 | 3,4 | 2,2 | 0,25 mm | 25% 24 kg / m 50% 68 kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2703

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2703-01 | 4,2 | 2,6 | 4 | 406 | 1,5 | 1 | 0,10 mm |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2704

Delenummer | EN | B | C | D | F | G | H | Ø | Materialtykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704-01 | 30,0 | 3,2 | 25,0 | 9,0 | 503 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 0,40 mm |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2705



Delenummer | EN | B | C | D | E | F | G | H | Materialtykkelse |
2705-01 | 29,1 | 3,2 | 9,0 | 23,5 | 7,0 | 503 | 4,0 | 3,0 | 0,40 mm |
2705-02 | 27,8 | 3,2 | 9,0 | 22,5 | 9,0 | 503 | 4,0 | 3,0 | 0,40 mm |
2705-03 | 26,7 | 3,2 | 9,0 | - | 11,0 | 503 | 4,0 | 3,0 | 0,40 mm |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2706

Delenummer | EN | B | C | D | F | G | H | Materialtykkelse |
2706-01 | 12,5 | 9,9 | 2,0 | 5,5 | 500 | 2,0 | 1,5 | 0,15 mm |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2707

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
2707-01 | 18,3 | 5,6 | 23,9 | 406 | 9,5 | 8,7 | 0,10 mm | 25% 25 kg / m 50% 70 kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Kontaktfinger 2708

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
2708-01 | 19,8 | 3,0 | 7,6 | 406 | 4,8 | 3,6 | 0,13 mm | 25% 24 kg / m 50% 108 kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Vil du gjerne ...
- Be om et utvalg?
- Få et tilbud?
-
Spør et spørsmål?
-
Tekniske datablad
For å få et tilbud for Kontakt fingrene innen 24 timer fyll ut skjemaet under.