2301 - 2306 series Stick-on montering fingerstrips for åpninger og åpninger fra 0 til 3 mm
2301 - 2306 Stick-on montering fingerstock pakninger med trykkfølsomt lim (PSA), egnet for lavprofil, toveis applikasjoner som rack montering av linjekort i telekommunikasjonsutstyr. Tetningene gir høy EMI-skjerming i applikasjoner der det kan være begrenset plass i rommet. Stick-on montering fingerstrips er lav-kompresjon, lim-montert beryllium-kobber skjerm strips. Selvklebende tape gjør det enkelt å montere dem.
Elementer i fet skrift er varelager
Stikk på 2301

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301-01 | 7.1 | 2.8 | 4.6 | 610 * | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-02 | 7.9 | 3.0 | 5.3 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-03 | 8.1 | 2.8 | 5.3 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-04 | 8.2 | 2.7 | 5.7 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-05 | 8.8 | 2.8 | 5.3 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
2301-06 | 9.4 | 3.3 | 5.3 | 406 | 6.3 | 5.7 | 0,05 mm |
2301-07 | 15.2 | 5.7 | 7.2 | 608 | 9.5 | 8.7 | 0,08 mm |
2301-08 | 19.8 | 8.1 | 11.2 | 457 | 8.8 | 8.7 | 0,10 mm |
2301-09 | 27.9 | 10.4 | 19.8 | 457 | 12.7 | 11.7 | 0,10 mm |
2301-10 | 5.3 | 2.0 | 3.3 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,05 mm |
* Tilgjengelig i ruller på 7,6 m (på forespørsel)
Materiale: Beryllium-kobber

Stick-on 2302

Delenummer | EN | B | D | E | F | G | H | Materialtykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302-01 | 6.7 | 3,5 | 5.5 | 3.8 | 406 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-02 | 6.8 | 3.6 | 5.6 | 3.9 | 7620 | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2302-03 | 9.0 | 4.5 | 7.5 | 3.9 | 406 * | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2302-04 | 14.5 | 5.7 | 12.6 | 10,0 | 610 * | 9.5 | 8.7 | 0,09 mm |
2302-05 | 19.3 | 6.4 | 12.0 | 10,0 | 610 | 9.5 | 8.5 | 0,10 mm |
2302-06 | 7.1 | 1.5 | - | - | 406 | 3.2 | 2.5 | 0,05 mm |
* Tilgjengelig i ruller på 7,6 m (på forespørsel)
Materiale: Beryllium-kobber
Stikk på 2303




Delenummer | EN | B | F | G | H | Materialtykkelse |
---|---|---|---|---|---|---|
2303-01 | 6.4 | 2.4 | 406 * | 4.8 | 4.3 | 0,06 mm |
2303-02 | 9.7 | 3.2 | 406 * | 4.8 | 4.3 | 0,07 mm |
2303-03 | 13.0 | 3.8 | 406 * | 6.4 | 5.8 | 0,08 mm |
2303-04 | 19.1 | 5.8 | 610 | 8.8 | 9.5 | 0,10 mm |
2303-05 | 19.1 | 5.8 | 7620 (på rull) | 8.8 | 9.5 | 0,10 mm |
* Tilgjengelig i ruller på 7,6 m (på forespørsel)
Materiale: Beryllium-kobber
Stick-on 2304

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304-01 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 610 | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg / m 50%: 57kg / m |
2304-03 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 7600 (rulle) | 4.2 | 3.7 | 0,08 mm | 25%: 28 kg / m 50%: 57kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Stikk på 2305

Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2305-01 | 5.8 | 0.8 | 3.6 | 610 | 2.4 | 2.0 | 0,08 mm | |
2305-02 | 8.6 | 1.8 | 4.6 | 610 | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg / m 50%: 33 kg / m |
2305-03 | 12.7 | 3.0 | 6.4 | 405 | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7 kg / m 50%: 15 kg / m |
2305-04 | 8.6 | 1.8 | 4.6 | 7600 (rulle) | 4.2 | 3.8 | 0,08 mm | 25%: 13 kg / m 50%: 33 kg / m |
2305-05 | 12.7 | 3.0 | 6.4 | 7600 (rulle) | 6.4 | 6.0 | 0,08 mm | 25%: 7 kg / m 50%: 15 kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Stikk på 2306
Delenummer | EN | B | C | F | G | H | Materialtykkelse | kompresjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306-01 | 19.1 | 5.3 | 10.6 | 610 | 12.7 | 12.3 | 0,10 mm | 25%: 21kg / m 50%: 31kg / m |
Materiale: Beryllium-kobber
Vil du gjerne ...
- Få et tilbud?
-
Spør et spørsmål?
-
Tekniske datablad
For å få et tilbud for innen 24 timer fyll ut skjemaet under.